Latest results
| Round | Match | Result | |
|---|---|---|---|
| Final | Nithin Prasannan / Shaji vs BINUKARUNAGAPPALLY / SANTHOSH | 13–30 | Court 1 |
| Semifinal | SURESH / ATHUL vs BINUKARUNAGAPPALLY / SANTHOSH | 15–30 | Court 1 |
| Semifinal | YAZEEN / AZEEM vs Nithin Prasannan / Shaji | 25–30 | Court 1 |
| Round 4 | VIJAYAKUMAR / NOUSHAD vs BINUKARUNAGAPPALLY / SANTHOSH | 17–30 | Court 1 |
| Round 4 | RAJEEV / SUNIL vs Nithin Prasannan / Shaji | 27–30 | Court 1 |
| Round 3 | BINUKARUNAGAPPALLY / SANTHOSH vs SHIMMI / SHAJI | 30–16 | Court 1 |
| Round 3 | SAJEEV / BINU vs VIJAYAKUMAR / NOUSHAD | 21–30 | Court 1 |
| Round 3 | Nithin Prasannan / Shaji vs SANTHOSH KPLY / SANTHOSH | 30–25 | Court 1 |
| Round 4 | YAZEEN / AZEEM vs AjaiMKumar / Ajmal | 30–22 | Court 1 |
| Round 4 | biju / SETHU vs SURESH / ATHUL | 22–30 | Court 1 |
Entries (40)
VIJAYAKUMAR / NOUSHAD, Subash / DILEEP, Sachin / Binu, SHIJO / PARTNER, YAZEEN / AZEEM, VIJAYAKUMAR / KARTHIK, ROY / RIFAZ, Sajeer / BINSHAD, ABHISHEK / DEVAN, sachinvinaycp / SANTHOSH, SHIMMI / SHAJI, SREEKUMAR / PARTNER, RAJEEV / SUNIL, SHAHEER / SHIMMI, BIJU / SETHU, NEJI / NOUSHAD, MITHUN / ARUN, MONISH / TIJO, biju / SETHU, SURESH / ATHUL, SAJEEV / PATHAN, Sugash / Ajayan, kirankrishnan / Adithyan S, Libinbadminton.22 / Jijo, AjaiMKumar / Ajmal, Sajinks721 / Ananthu, SHIBU / WILSON, Jijo adoor / ANANDHU, Ananthuarp / Abhilash, BINUKARUNAGAPPALLY / SANTHOSH, ROY / WILSON, Nithin Prasannan / Shaji, NITHIN / MADHU, SAJEEV / BINU, ABU / ANP, SANTHOSH KPLY / SANTHOSH, ANP / ABU, PETER / ANEESH, WILSON / SHIBUU, Prasannan / RAJEEV